Транспортное сообщение
Приехать в Астрахань можно:
Поездами дальнего следования.
По автодорогам М6 (Москва—Тамбов—Волгоград—Астрахань),А154 из Элисты, из Атырау (Гурьева) (Казахстан)
Водным путем по Волге.
По железной дороге
Автовокзал и железнодорожный вокзалы рядом. Проезд до вокзала авт. №№ 5, 13, 17, 19, 31; тролл. 2, 4, трам. 1, 2, А—круговой.Автовокзал работает с 5 до 20 час. Расположен в старом зеленокупольном храме.

В городе есть:
Вокзал «Кутум»
Вокзал Астрахань-1
Адрес:
Астрахань, Вокзальная пл., д. 1.
Вокзал Астрахань-2

Аэропорт «Астрахань»
Адрес:
Астрахань, г. Астрахань, Аэропортовский проезд, д. 1.
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ | |||||||
| НА 2009-2010 гг. по станции АСТРАХАНЬ-1 | |||||||
| № эл/п | Сообщение | Отправ. с начальн. станции | Проследование по ст. Астрахань-1 | Приб. на конечн. станцию | Время в пути от Астрахань-1 | Дни следования | |
| Приб. | Отпр. | ||||||
| На АСТРАХАНЬ-2, АКСАРАЙСКУЮ | |||||||
| 6041 | Кутум — Аксарайская-2 | 05-45 | 05-58 | 06-06 | 07-28 | 1ч 22 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6021 | Кутум — ГПЗ | 06-24 | 06-36 | 06-38 | 07-43 | 1ч 05 мин | По раб. Дням, кроме вых. И праздн. Круглогодично |
| 6061 | Олейниково — Астрахань-2 | 04-04 | 07-15 | 07-18 | 07-30 | 0ч 12 мин | Ежедневно |
| 6031 | Кутум — Дельта | 08-44 | 09-00 | 09-03 | 10-01 | 0 ч 58 мин | Ежедневно, кроме понедельника с 31.05.09. г. по 08.11.09 г. |
| 6033 | Кутум — Аксарайская-1 | 11-17 | 11-29 | 11-32 | 12-47 | 1ч 15 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6035 | Астрахань-1 — Астрахань-2 | 13-03 | 13-13 | 0ч 10 мин | Срд., пятн., вскр. с 31.05.09 г. по 08.11.09 г. | ||
| 6259 | Кутум (ВРД) — Астрахань-2 | 17-10 | 17-25 | 17-27 | 17-39 | 0ч 12 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6043 | Кутум — Аксарайская-2 | 17-35 | 17-47 | 17-55 | 19-26 | 1ч 31 мин | Ежедневно, круглогодично |
| На КУТУМ, ОЛЕЙНИКОВО | |||||||
| 6260 | Астрахань-2 — Кутум | 07-27 | 07-37 | 07-40 | 07-54 | 0ч 14 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6042 | Аксарайская-2 — Кутум | 08-30 | 09-47 | 09-49 | 10-01 | 0ч 12 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6036 | Дельта — Астрахань-1 | 11-53 | 12-43 | Срд., пятн., вскр. с 31.05.09 г. по 08.11.09 г. | |||
| 6032 | Аксарайская-1 — Кутум | 15-20 | 16-37 | 16-45 | 16-57 | 0ч 12 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6022 | ГПЗ — Кутум | 16-00 | 17-02 | 17-10 | 17-25 | 0ч 15 мин | По пятницам и предпраздничным дням |
| 17-10 | 18-12 | 18-20 | 18-35 | 0ч 15 мин | По раб. дням, кроме пятниц и предпраздн. дней | ||
| 6062 | Астрахань-2 — Олейниково | 17-38 | 17-48 | 17-51 | 21-13 | 3ч 22 мин | Ежедневно, круглогодично |
| 6034 | Дельта — Кутум | 18-07 | 19-04 | 19-07 | 19-23 | 0ч 16 мин | Ежедневно, кроме понедельника с 31.05.09г. по 08.11.09 г. |
| 6044 | Аксарайская-2 — Кутум | 20-16 | 21-27 | 21-28 | 21-40 | 0ч 12 мин | Ежедневно, круглогодично |


